by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized |
| RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015 |
(APRIL) |
| | | | |
No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
1 | 1 April 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 4.761.800 | Sisa bulan Maret |
2 | 25 April 2015 | Kembalian Makrab | 150.000 | |
JUMLAH | 4.911.800 | |
(more…)
by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized |
| RINCIAN KEUANGAN DANA BEM FMIPA 2015 |
(MARET) |
| | | | |
No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
1 | 1 Maret 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 1.770.100 | Sisa bulan Februari |
2 | 9 Maret 2015 | Tambahan sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 6.500.000 | dari Bend I BEM FMIPA 2014 |
JUMLAH | 8.270.100 | |
(more…)
by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized |
| RINCIAN KEUANGAN DANA BEM FMIPA 2015 |
(FEBRUARI) |
| | | | |
No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
1 | 27 Februari 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 2.181.900 | dari Bend I BEM FMIPA 2014 |
2 | 27 Februari 2015 | Penjualan Barang Bekas | 95.000 | |
JUMLAH | 2.276.900 | |
(more…)
by admin | Oct 25, 2015 | MISTIC FEST 2015, Uncategorized |
INFORMASI FINAL MISTIC FEST 2015
Segenap panitia MISTIC FEST 2015 mengucapkan SELAMAT kepada para finalis yang telah lolos dalam babak final ini. Babak Final Call for Paper MISTIC 2015 akan berlangsung pada tanggal 29-31 Oktober 2015 bertempat di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Ada beberapa informasi yang perlu kami informasikan, antara lain:
- Finalis diwajibkan mempresentasikan karyanya di babak final yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2015 di Ruang Seminar FMIPA UNY
- Pada tanggal 29 Oktober 2015 finalis diwajibkan sampai di Yogyakarta. Penjemputan oleh panitia dilakukan mulai pukul 12.00- 15.00 WIB di terminal Giwangan, terminal Jombor, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Tugu dan Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta.
- Tanggal 29 Oktober 2015 finalis mengikuti Pembukaan Mipa Scientific Fest (MISTIC Fest ) 2015 pada pukul 15.40 WIB dan Technical Meeting.
- Finalis diwajibkan melakukan konfirmasi kehadiran maksimal tanggal 26 Oktober 2015 pukul 15.00 WIB dengan format: konfirmasi_namaketua_asal
Universitas_jumlah anggota tim yang hadir. melalui SMS ke 081995248476
(Diah).
- Setiap 2 tim finalis akan didampingi oleh satu pendamping/LO.
- Finalis membayar biaya Akomodasi sebesar Rp.60.000,00/orang yang dapat dibayarkan melalui transfer ke rekening:
Bank Mandiri a.n Diah Istiani, dengan nomor rekening 137-00-1093988-8 dan pembayaran paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2015.
- Finalis mengisi dan mengirimkan form PENGKONDISIAN FINALIS CALL FOR PAPER MISTIC (Terlampir) ke misticfmipauny@gmail.com serta melampirkan bukti pembayaran biaya akomodasi dalam jangka waktu maksimal Selasa, 27 Oktober 2015 pukul 15.00 WIB. (konfirmasi ke Diah Istiani: 081995248476).
- Apabila tidak ada konfirmasi dari ketua tim finalis sampai lebih dari tanggal yang ditentukan maka, akan dinyatakan GUGUR.
- Finalis diperbolehkan untuk pulang pada tanggal 31 Oktober 2015 setelah agenda Seminar Nasional selesai
- File presentasi wajib diserahkan kepada panitia maksimal tanggal 30 Oktober 2015 pukul 07.00 WIB.
- Dresscode finalis persentasi:
- Putra: Pakaian rapi dan sopan, celana hitam non jeans, baju kemeja non kaos, dan sepatu
- Putri : pakaian rapi dan sopan, Rok panjang/non celana, baju non kaos, sepatu, dan jilbab bagi mahasiswi muslim.
- Harap segala sesuatunya dipersiapkan ^_^
PERATURAN UMUM
- Finalis wajib datang pada waktu dan tempat penjemputan yang telah disediakan oleh panitia (tanggal 29 Oktober 2015 mulai pukul 12.00- 15.00 WIB) dan diluar waktu yang telah disediakan, panitia tidak memberikan layanan penjemputan.
- Finalis wajib mengikuti seluruh rangkaian acara MISTIC FEST 2015 dari mulai Technical Meeting, Presentasi dan Seminar Nasional.
- Mobilisasi finalis akan dimulai sesuai dengan rundown acara yang telah ditentukan oleh panitia.
- Finalis harus mengisi daftar hadir yang ada di masing-masing acara dan wajib menggunakan tanda finalis pada saat mengikuti seluruh rangkaian agenda.
- Setiap 2 tim didampingi oleh 1 orang LO selama acara berlangsung.
- LO hanya mendampingi finalis pada saat pelaksanaan agenda.
- Selama acara finalis diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan selama acara dengan ketentuan :
- Putra: Pakaian rapi dan sopan, celana hitam non jeans, baju kemeja non kaos, sepatu .
- Putri: Pakaian rapi dan sopan, rok panjang/ non celana, baju non kaos, sepatu
- Finalis wajib menjaga kebersihan dimanapun acar berlangsung dan membawa alat ibadah masing-masing.
- Finalis dilarang mengeluarkan kata-kata kasar dan/atau mengandung SARA selama acara berlangsung.
- Setiap finalis wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama acara berlangsung.
- Finalis dilarang mengambil gambar saat kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya berlangsung.
- Finalis wajib menjaga barang masing-masing. Kehilangan barang akan menjadi tanggung jawab finalis.
PERATURAN PRESENTASI
- Presentasi akan dilakukan secara bergiliran dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pertama-tama juri akan mengambil 1 undian secara acak untuk menentukan urutan presentasi pertama.
- Setelah tim pertama selesai presentasi dilanjutkan mengambil undian untuk tim yang akan maju pada urutan berikutnya.
- Begitu seterusnya sampai urutan persentasi terakhir.
- Setiap tim akan diberi waktu 10 menit untuk melakukan presentasi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit.
- Saat dilakukan presentasi oleh setiap tim, Count Down akan berjalan dengan menghitung mundur waktu presentasi yaitu selama 10 menit. Count Down akan memberikan tanda sebagai berikut :
- Time Keeper akan mengingatkan waktu pada menit ke- 8 dan waktu habis dengan tanda ( ketukan 2x).
- Bila waktu telah mencapai 10 menit, presentasi akan dihentikan oleh MC dan LCD Proyektor akan di pause sehingga slide persentasi berhenti dan tidak ada perpanjangan waktu untuk tanya jawab.
- Time Keeper akan memberikan tanda sebagai pengingat waktu untuk sesi tanya-jawab sebagai berikut :
- Masing-masing Dewan juri diberikan waktu selama 10 menit untuk tanya-jawab dengan tim yang melakukan presentasi.
- MC akan mengingatkan juri ketika waktu sesi tanya jawab telah selesai.
- Bahan presentasi wajib dikumpulkan pada tanggal 30 Oktober 2015 maksimal pukul
07.00 WIB kepada panitia.
- Bahan presentasi yang dikumpulkan merupakan bahan presentasi yang sudah fix untuk dipresentasikan.
- Hasil Penilaian juri tidak dapat diganggu gugat.
- Pengumuman hasil kompetisi akan diumumkan pada acara seminar nasional.
- Semua bahan presentasi termasuk file audio atau alat peraga harap dikumpulkan bersamaan file presentasi, dan setelah dikumpulkan tidak ada revisi ulang.
- Finalis wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan saat presentasi pada tanggal 30 Oktober 2015.
Rundown Acara
- Technical Meeting (Kamis, 29 Oktober 2015)
Waktu | Kegiatan/ Acara |
12.00- 15.00 | Penjemputan di stasiun tugu/lempuyangan/ terminal giwangan/jombor/ bandara. diluar waktu dan tempat penjemputan, tidak ada layanan penjemputan peserta |
15.25- 15.40 | Regristrasi finalis |
15.40- 15.45 | Pembukaan |
15.45- 16.00 | Sambutan- sambutan a. Ketua Panitia b. Ketua BEM |
16.00- 17.00 | Penjelasan Teknis- teknis Presentasi dan Semnas |
17.00- 17.30 | Tanya Jawab |
17.30- 17. 35 | Penutup |
- Presentasi (Jumat, 30 Oktober 2015)
Waktu | Kegiatan/ Acara |
08.30- 08.50 | Regristrasi Peserta Presentasi |
08.50- 09.00 | Pembukaan |
09.00-11.20 | Presentasi sesi I |
11.20-13.00 | Ishoma |
13.00- 14.00 | Presentasi sesi II |
14.00- 14.05 | Penutup |
DAFTAR 10 FINALIS
No | Nama Ketua | Asal | Judul |
1 | Rizal Burhanudin | Universitas Negeri Yogyakarta | Pemanfaatan Alga Benang Hijau (Cladiphora Sp) dan Ekstrak Kulit Manggis sebagai Sentizer pada Sel Surya Tersensi Zat Warna (DSSC) |
2 | Dimas Muh A | Universitas Indonesia | Enhancing Supply Side of Economy through Demographic Bonus and Increasing Quality of Education |
3 | M. Nizam Alwi | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Pengembangan Teknologi Sektor Maritim Butukumba Sulawesi Selatan |
4 | M. Wahyu A | Universitas Negeri Yogyakarta | Hypo MEC (Hydrogen and Electricity Production by Microbial Electrolysis Cell) sebagai Solusi Pengolahan Limbah Cair Tahu (Whey) dan Energi Alternatif dengan Isolat Bakteri Escherichia coli (Studi Kasus: Dusun Gunung Kidul |
5 | Gigih Alam P | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Optimalisasi Penanganan Hama Wereng dan Burung dalam Bidang Pertanian Menggunakan Alat Smart Pest Trap |
6 | Septi Puji R | Universitas Negeri Yogyakarta | “Magic Cube” Inovasi Media Pembelajaran Matematika Bangun Ruang dengan Metode BSB (Belajar Sambil Bermain) |
7 | Shinta Pramudyasiwi | Universitas Negeri Yogyakarta | Pot Mami : Inovasi Pot Ramah Lingkungan dari Limbah Jerami sebagai Pengganti Polybag |
8 | Herianto | Universitas Negeri Yogyakarta | Net Electric Light Trap (NELT) dengan Sumber Energi Sel Surya sebagai Inovasi Teknologi Pertanian |
9 | Sayidatul Maslahah | Universitas Negeri Yogyakarta | K3TASS sebagai Strategi Pembelajaran Upaya Pembentukan Nilai Karakter SD di Indonesia Bagi Generasi Produktif |
10 | Muhammas Fajar R. | Universitas Negeri Yogyakarta | Membentuk Karakter Bangsa dengan Bonus Demografi |
NB: Urutan finalis tidak berdasarkan peringkat penilaian (acak).
Lampiran
FORMULIR PENGKONDISIAN FINALIS CALL FOR PAPER
MIPA SCIENTIFIC FEST (MISTIC FEST) 2015
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
No.Hp :
Asal Universitas :
Judul karya :
Waktu keberangkatan : Riwayat kesahatan :
- Penyakit yang pernah diderita :
1.
2.
3.
- Makanan yang dihindari :
1.
2.
3.
… Oktober 2015
Peserta
(nama)
*Dikumpulkan pada tanggal 27 Oktober 2015 ke e-mail: misticfmipauny@gmail.com
Universitas
Negeri
Yogyakarta “Magic Cube” Inovasi Media Pembelajaran
Matematika Bangun Ruang dengan Metode BSB (Belajar Sambil Bermain)
7 Shinta
Pramudyasiwi Universitas
Negeri
Yogyakarta Pot Mami : Inovasi Pot Ramah Lingkungan dari Limbah Jerami sebagai Pengganti Polybag
8 Herianto Universitas
Negeri
Yogyakarta Net Electric Light Trap (NELT) dengan Sumber
Energi Sel Surya sebagai Inovasi Teknologi Pertanian
9 Sayidatul Maslahah Universitas
Negeri
Yogyakarta K3TASS sebagai Strategi Pembelajaran Upaya
Pembentukan Nilai Karakter SD di Indonesia Bagi Generasi Produktif
10 Muhammas
Fajar R. Universitas
Negeri
Yogyakarta Membentuk Karakter Bangsa dengan Bonus Demografi
NB: Urutan finalis tidak berdasarkan peringkat penilaian (acak).
Lampiran
FORMULIR PENGKONDISIAN FINALIS CALL FOR PAPER
MIPA SCIENTIFIC FEST (MISTIC FEST) 2015
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
No.Hp :
Asal Universitas :
Judul karya :
Waktu keberangkatan : Riwayat kesahatan :
a. Penyakit yang pernah diderita :
1.
2.
3.
b. Makanan yang dihindari :
1.
2.
3.
… Oktober 2015
Peserta
(nama)
*Dikumpulkan pada tanggal 27 Oktober 2015 ke e-mail: misticfmipauny@gmail.com
by admin | Sep 30, 2015 | MISTIC FEST 2015, Uncategorized |
Ada kabar baru nih dari MISTIC..
Pengumpulan paper di undur menjadi tanggal 20 Oktober 2015. Ayoo segera kirimkan karya mu, dalam bentuk softfile dan hardfile, soft file bisa di kirimkan ke e-mail MISTIC misticfmipauny@gmail.com. Untuk hardfile bisa via pos tertuju ke Sekretariat BEM FMIPA UNY atau bisa datang langsung ke Sekretariat BEM FMIPA UNY di gelanggang ormawa FMIPA UNY.
Siapkan dirimu untuk menyambut BONUS DEMOGRAFI INDONESIA dan BAWA PERUBAHAN BAGI INDONESIA!!!
by admin | Sep 5, 2015 | BEM in Action, MISTIC FEST 2015, Uncategorized |
[REVISI] Panduan MISTIC dapat di akses melalui alamat berikut:
https://drive.google.com/file/d/0B_8ZHZnAWHv8QXlSRkwxNTEzTjQ/view?usp=sharing
Semangaaat Berkarya 🙂
by admin | May 21, 2015 | BEM in Action, Pengumuman, Uncategorized |
SC : Isti Handayani
KetuaPanitia :
Linda Tri Astuti (085749721912)
SekretarisUmum :
Nur Dwi Laili Kurniawati (085713471963)
Sekretaris :
1. Amalia Susanti (087814500095)
2. Puput Saputri (082324813035)
Bendahara :
Isnaya Khamida Z (085743250801)
Sie Acara :
- Puput Pujiyanti (083874635221)
- Indri Frastiyanti (085730866010)
- Ibnu Rafi (081210558954)
- Ririh Pratiwi (085729724475)
- Firda Putri Darojatin (081931784310)
- Rini Utami (085642713445)
Sie PDD :
- Setya Ambar Palupi (085747856991)
- Afif Hendra Widayat (085740227147)
- Siti Ngaisah (085647718711)
- Martiyah (085291029397)
Sie Fasilitas :
- Yazid Fathoni (085758383007)
- Fajar Yanuar (085725068835)
- Choirul Amri (085743775833)
- Tahtalia (085712442698)
- Luthfita K. A (085608696376)
Sie Konsumsi :
- Nia Ambar Ratri (081804050926)
- Siti Rahmawati (085736204797)
- Nurrita Sabrina (081917200905)
- Nabilla Rosa P (085750757836)
- Windy Septiana M. (085643753317)
Sie Sponshorship :
- Viga Apriliana Sari (085743466333)
- Siwi (085725845732)
- Renaldi Irawan (085726132126)
- Ade Setiawan (089631249457)
- Dewi (089743200262)
Sie KSK :
- Diah Istiani (081995248476)
- Nurul Lutfia (089628364683)
- Wijayanti (08989351613)
- Silva Acevania (085742780450)
- Inayatul Laili (085878648847)
Sie OP :
- Manggala Wahyu (085785713545)
- Muhammad Najib Z (085729825662)
- Eko Saputro S. (081903776150)
- Muhammad Ghani F. (081389028762)
- Dwi Handayani (085729794143)
- Diyana Fajriyah (082133215225)
Sie Humas :
- Cucu Cahyaningsih (087736576332)
- Mega Septiana Ika K. (089605956954)
- Rizki Yuni Lestari (087839564244)
- Tirta Sari (085747080299)
- Arum Sri Cahyani (085645768224)
Temu perdana : Senin, 27 Mei 2015 pukul 16.10 @ Dekanat Selatan
Semangat untuk seluruh panitia yang terpilih, semoga acara kalian berjalan dengan lancar yak ^_^
by admin | May 11, 2015 | Pengumuman, Uncategorized |
Daftar Panitia OSPEK FAKULTAS 2015 |
| | | | | |
No. | Amanah | Nama | Prodi | NIM | CP |
1 | Ketua | Geri Wiliansa | Mat ’13 | 13305141049 | 85728505998 |
2 | Sekretaris I | Ajeng Sulistyowati | P.Bio ’13 | 13304231021 | 85786707486 |
3 | Sekretaris II | Nurul Lutfia | P.Kim ’14 | 14307141027 | 89628364683 |
4 | Bendahara I | Henky Becheta A | P. Bio ’13 | 13304241078 | 87778183825 |
5 | Bendahara II | Endri Sutiyatmini | P.IPA ’14 | 14312244015 | 85867569291 |
Acara |
1 | Koordinator | Annisa Suminar | P.IPA’13 | 13312241046 | 85747500841 |
2 | Staff | M. Fajar Romadhoni | P. Mat ’13 | 13301241051 | 85643179115 |
3 | Hani Mayasari | Bio ’14 | 14308141038 | 85729727848 |
4 | Laely Nurrohmah | P.Fis ’14 | 14302241033 | 85726456216 |
5 | Ika Wahyu Wulandari | P.Kim ’14 | 14303241032 | 87739230949 |
6 | Rista Pamela | Mat ’14 | 14305141031 | 85643550331 |
7 | Tifli Habibi Nur Salim N | P.IPA ’14 | 14312241015 | 8975850523 |
8 | Very Ega Efrika | Kim ’14 | 14307141059 | 85743931494 |
9 | Siti Nur Azizah | P.Fis ’14 | 14302244014 | 89630726016 |
10 | Izh-har Karuniawan | P. Mat ’14 | 14301244004 | 89671650051 |
PDD |
1 | Koordinator | Buky Wahyu Pratama | Fis ’13 | 1330641009 | 85643916010 |
2 | Staff | Nabilah Riza Putri | P.Kim ’13 | 1333241044 | 81513792346 |
3 | Nova Wahid Nugroho | P.IPA ’13 | 13312241071 | 85747054994 |
4 | Pramudhana Saputra | P.Kim ’13 | 13303241052 | 85726676917 |
5 | Donie Hadikusuma | P.Fis ’13 | 13302244025 | 87738081828 |
6 | Adetia Lita Agustina H | Fis ’13 | 13306141005 | 85647150504 |
7 | Zuliyanti | P.Mat ’13 | 14301241009 | 85729907535 |
8 | Anggistia Devianti Iswanto | P.IPA ’13 | 13312241025 | 81903402181 |
9 | Firdaus Ridwan | Mat ’14 | 14305144011 | 85729333899 |
10 | Luki Slamet Prawoko | P.Mat ’14 | 14301241008 | 89668139915 |
11 | Linda Fitri Astuti | Mat ’14 | 14305141038 | 85786794199 |
Kedisiplinan |
1 | Koordinator | Lilin Nafi A | Kim ’13 | 13307141044 | 85647180075 |
2 | Staff | Risa Tri Oktafiani | P.Mat ’13 | 13301241016 | 85640367479 |
3 | Hammam Al Faruq | Mat ’13 | 13305141045 | 85747955823 |
4 | Rina Rohyatun | P.Fis ’13 | 13302241026 | 85642731312 |
5 | Arum Widyaningrum | Kim ’13 | 13303244002 | 87838112387 |
6 | Abidaturrosyidah | P.IPA ’13 | 13302241063 | 87834474644 |
7 | Miftahul Hidayati | P. Fis ’13 | 13302241006 | 85655667068 |
8 | Tutik Yuliatun | Fis ’13 | 13302244023 | 85743129837 |
9 | Aulia Nanda Masruroh | P.IPA ’14 | 14312244012 | 87846199340 |
10 | Yuli Arti | P.IPA ’14 | 14312241033 | 85743552291 |
11 | Muhammad Yatsrib R | Fis ’14 | 14306141030 | 896743066 |
12 | Tatap Pamuji | P.IPA ’14 | 14312241014 | 8564095673 |
13 | Muh. Fajrianto | Bio ’14 | 14304141011 | 85842007436 |
14 | Fitria Permatasari | Bio ’14 | 14308141015 | 85725827580 |
15 | Atik Nur Affiyati | Bio ’14 | 14308141011 | 87719004615 |
KSK |
1 | Koordinator | Rizqi Khilda A | P. Mat ’13 | 13301241046 | 85765051910 |
2 | Staff | Windy Septiana M | P.IPA ’13 | 13312244010 | 85643753317 |
3 | Dewi Saputri | P.Mat ’13 | 13301241068 | 85799061761 |
4 | Rahmayani Uswatun H | P.Bio ’13 | 13304244023 | 89609337482 |
5 | Annisa Faurina Lestari | P.Fis ’14 | 14302241031 | 85785883767 |
6 | Siti Masrifatun Azahro | P.Fis ’14 | 14302241020 | 89694265843 |
7 | Nurul Rilawati | P.Bio ’14 | 14304244005 | 85728767270 |
8 | Yumna S.Y | P.IPA ’14 | 14312241048 | 85713593013 |
9 | Dyah Fitriani Sani | P.Kim ’14 | 14303244007 | 85643423065 |
10 | Wijayanti Karunia Widi | Kim ’14 | 14307141023 | 8989351613 |
11 | Aynun Fitri | P.Mat ’14 | 14301241016 | 85326080505 |
Kreatifitas |
1 | Koordinator | Cucu Cahyaningsih | P. Fis ’13 | 13302241008 | 87736576332 |
2 | staff | Amalia Susanti | Bio ’13 | 13304244025 | 87814500095 |
3 | Laila Fitriyani | Fis ’13 | 13302241028 | 8981135766 |
4 | Ajeng Ayu Pratiwi | Kim ’14 | 14307144014 | 83114841948 |
5 | Rofiatun Nur Rokhima | Kim ’14 | 14307141048 | 82340284095 |
6 | Hyldha Wafda Mufida | Mat ’14 | 14301241026 | 83866348001 |
7 | Retno Ambarwati | Mat ’14 | 14305141022 | 85786538355 |
8 | Muhammad Nurfauzan | Mat ’14 | 14301241015 | 83840799848 |
9 | Reinaldy Luthfi Fuady | Mat ’14 | 14305141004 | 87850112874 |
Sponsorship |
1 | Koordinator | Roni Ardyantoro | Bio ’13 | 1330811044 | 81392271887 |
2 | Staff | Anisati Dzikriya | P.IPA ’13 | 13312241068 | 85741143089 |
3 | Arum Sri Cahyani | Fis ’13 | 13306141012 | 85706774544 |
4 | Septarin Dwi Ayuningtyas | Mat ’13 | 13305141016 | 85878768662 |
5 | Fitra Asyfa Ayudhya | P. Kim ’13 | 13303244015 | 85725947544 |
6 | Leila Angi G | Mat ’13 | 13305144010 | 85729846261 |
7 | Munaya Nikma Rosyada | P. Mat ’14 | 14301241002 | 87837627885 |
8 | Intan Kusumawardhani | Mat ’14 | 14305141024 | 85643961663 |
9 | Adita Meisya Kusuma | Fis ’14 | 14306141019 | 89631064452 |
10 | Syafa’atun Muslimah | P. Mat ’14 | 14301241042 | 89685649824 |
Humas |
1 | Koordinator | Alvin Farhan | Mat ’13 | 13305141001 | 8988115152 |
2 | Staff | Isnaini Kholilurrohmi | P.Kim ’13 | 13303244019 | 85743841400 |
3 | Rafaidha Kurniawati | P.Kim ’13 | 13303241061 | 87843107525 |
4 | Zulaikha Ummul Arafah | P.Fis ’14 | 14302241011 | 85743049240 |
5 | Cahyaningsih Kusumastuti | Kim ’14 | 14307144110 | 87737687623 |
6 | Yulinsa Eka Safitri | Mat ’14 | 14305141019 | 85729900541 |
7 | Dini Sukma Apriliani | P.Fis ’14 | 14302241001 | 85727134124 |
8 | Maryunia Siwi Utami | P.IPA ’13 | 13312244024 | 85799049027 |
9 | Herlingga Putuwita N | P.Mat ’13 | 13301241019 | 8129411931 |
Konsumsi |
1 | Koordinator | Endah Nur Fitriani | P. Kim ’13 | 13303241048 | 85786234949 |
2 | Staff | Safitri Lestari | P.Kim ’13 | 13303241049 | 85641140341 |
3 | | Rahmawati | Bio ’13 | 13308141030 | 8580053764 |
4 | | Siska Febriani | P.IPA ’13 | 13312241063 | 87738751654 |
5 | | Athi Nur Hasanah | P.IPA ’14 | 14312241018 | 81227177213 |
6 | | Dewi Indra N.S.M | Mat ’14 | 14305141002 | 89643200262 |
7 | | Isna Nur Hasanah H | P.Mat ’14 | 14301244009 | 87812686000 |
8 | | Eva Kurnia Sari | P.Fis ’14 | 14302244015 | 87845703706 |
9 | | Shinta Setya W | Kim ’14 | 14307141054 | 85726527623 |
10 | | Umi Maysyaroh | P.Mat ’14 | 14301241014 | 85725883011 |
11 | | Anggi Anisa Tri Y | Kim ’14 | 14307141053 | 89649916870 |
12 | | Debby Agustin | P.Mat ’14 | 14308141026 | 89692426375 |
P3K |
1 | Koordinator | Siti Syuryani B | Fis ’13 | 13306141031 | 85765051910 |
2 | staff | Arifudin Prabowo Kaurniawan | Mat ’13 | 13305144011 | 85725757141 |
3 | Abdul Aziz Anshori | Mat ’13 | 13305144015 | 8979088281 |
4 | Wida Pangestuti Prihatin | P.Bio ’13 | 13304241050 | 8976689945 |
5 | Dinda Nadia Mutiara I | P.Kim ’13 | 13303241025 | 85727576464 |
6 | Tiffani Anggarniastiti | P.IPA ’13 | 13312244021 | 87738188906 |
7 | Nuki Damayanti | Fis ’13 | 13306141017 | 85743157002 |
8 | Indah Dwi Pitaloka | Bio ’13 | 13308141007 | 89670660090 |
9 | An Nisa Yanti | P.IPA ’13 | 13312241051 | 85701122026 |
10 | Wisnu Sutopo | Kim ’13 | 13307141049 | 87732536814 |
11 | Risky Hidayat Santoso P | Fis ’14 | 14306141008 | 85745933236 |
12 | Herlina Rani Wijayanti | P.Kim ’14 | 14307141041 | 85747937772 |
13 | Suci Utami | P.IPA ’14 | 14312241022 | 85743949422 |
14 | Hanif Irham Fathullah | Fis ’14 | 14306141026 | 85716107060 |
15 | Lisna Tri Hastuti | Bio ’14 | 14308141010 | 85728365729 |
16 | Dwi Ayu Stephanie | Kim ’14 | 14307141058 | 89655787904 |
17 | Inayati Hajjar Akbari | P.Fis ’14 | 14302244001 | 85643160518 |
Operasional |
1 | Koordinator | Muhammad Najib Z | Mat ’13 | 13305141048 | 85729825662 |
2 | staff | Lilik Wijayanto | P.IPA ’13 | 13312244035 | 8562822307 |
3 | Aries Mahayana S | Mat ’13 | 13305141012 | 85725604904 |
4 | Asni Nurhayati | Bio ’13 | 13308141046 | 85713283756 |
5 | Aninda Wulan Septiyani | P.IPA ’13 | 13312244012 | 85743691696 |
6 | Muthia Ichsani P | P.IPA ’13 | 13312241061 | 85643223427 |
7 | Nurul Purnaningsih | P. Mat ’13 | 13301241045 | 85727632232 |
8 | Aldyana Pertiwi Farizky | P.IPA’13 | 13312241007 | 85784200937 |
9 | Muhammad Ghani F | Mat ’14 | 14305141041 | 81389028762 |
10 | Eko Saputro S | Mat ’14 | 14305141017 | 81903776150 |
Keamanan |
1 | Koordinator | Nanda Egha Andika | P. Fis ’13 | 13302241064 | 85786851505 |
2 | Staff | Dwi Indah Prawesti | Bio ’13 | 13308141002 | 87734258363 |
3 | | Dewi Ayu Nuraeni | P.Kim ’13 | 1330324005 | 85743469956 |
4 | | Rizki Rahma Nurwahyuni | P.Kim ’13 | 13303244016 | 85743223256 |
5 | | Fani Zakiati | Fis ’13 | 13306141027 | 8992198006 |
6 | | Viga Apriliana | Mat ’13 | 13305141051 | 85743466333 |
7 | | Annisa | P.Kim ’13 | 13303241030 | 89692303077 |
8 | | Riski Afandi | Fis ’13 | 13306141006 | 85642009075 |
9 | | Abdurrohman Afief | Kim ’13 | 13307141041 | 85704970492 |
10 | | Khoirul Bariyyah | P.Fis ’14 | 14302244011 | 81904124885 |
11 | | Aulia Kahfi | Mat ’14 | 14305144018 | 85647550269 |
12 | | Anik Nur Laili | P.Kim ’14 | 14303241003 | 8562972327 |
13 | | Azwar Anas | Fis ’14 | 14306144011 | 85868538104 |
Pemandu |
1 | Koordinator | Muhamad Aly Said | P. Mat ’13 | 1330124407 | 81215481452 |
2 | Staff | Ade Setiawan | Fis ’13 | 13306141045 | 89631249457 |
3 | Anggita Dwi Wardani | P.Fis ’13 | 13302241023 | 87812683321 |
4 | Anis Lutfiani | P.Kim ’13 | 13302244004 | 85641575302 |
5 | Anton Suwardi | P.Kim ’13 | 13303241018 | 85768494100 |
6 | Listya Dwi Anggarsari | P.Bio ’13 | 13304241002 | 85708788849 |
7 | Asti Munawaroh | P.Bio ’13 | 13304241048 | 89657573797 |
8 | Hestina Wigati | Kim ’13 | 13307141006 | 85729588352 |
9 | Diah Ayu Indraningtyas | P.Mat ’13 | 13301241049 | 85640111053 |
10 | Fahmi Nurul Baiti | Mat ’13 | 13305141058 | 89672925530 |
11 | Fuji Rahmawati | P.IPA ’13 | 13312241049 | 85640770991 |
12 | Hermadeta Widya Septiyani | P.Mat ’13 | 13301241040 | 85747703170 |
13 | Intan Fitriani | P.Mat ’13 | 13301241024 | 85878298856 |
14 | Kasyifatun Aeni | P.Mat ’13 | 13301241055 | 85742740277 |
15 | Margi Utami | P.Bio ’13 | 13304241038 | 85642013610 |
16 | Martiyah | P.Bio ’13 | 13304244031 | 85291029391 |
17 | Mu’alim | Mat ’13 | 13305144018 | 85659863533 |
18 | M. Muchlas Ade Putra | P.Fis ’13 | 13302241052 | 87898702332 |
19 | M. Ali Imron Sadewo | P.IPA ’13 | 13312244036 | 81515616225 |
20 | Ningtyas Yuniar Respati | Bio ’13 | 13308141026 | 85725931032 |
21 | Nur Fauzah Eryanti | P.Fis ’13 | 13302244006 | 85799027195 |
22 | Pujiana | P.Fis ’13 | 13302241033 | 85727765872 |
23 | Rahmayanti | P.Bio ’13 | 13304244016 | 85719995284 |
24 | Retno Fristio Hardiningtyas | P.Kim ’13 | 13303244011 | 85743190600 |
25 | Seftika Anggraini | P.Mat ’13 | 13301241013 | 87734710010 |
26 | Septiana Rahmawati | Fis ’13 | 13306141049 | 85743613767 |
27 | Setya Ambar Palupi | P.Bio ’13 | 13304241037 | 85747856991 |
28 | Shinta Hanifati | P.Fis ’13 | 13302244012 | 85861231563 |
29 | Silma Maula Bilqis | Fis ’13 | 13306144005 | 85791105832 |
30 | Siska Lipdyaningsih | P.Bio ’13 | 13308141043 | 85695833753 |
