 
  by admin | Apr 29, 2016 | Info, Info Lomba, Uncategorized | 
Himpunan Mahasiswa Fisika UNY mempersembahkan :
JFW (Journal Fun Week)
 

Untuk pelajar dan mahasiswa D3/S1 se-DIY
 
- LOMBA ESAI dan CERPEN
Pendaftaran 20rb
Download Formulir 
Tema
Esai   : Srawung di Media Sosial
Cerpen : Topeng Media Sosial
Pelaksanaan: 11 April -13 Mei 2016
 
2. LOMBA DESAIN POSTER INSTAGRAM
Gratis
Tema : Cyber Bullying
Pelaksanaan: 11 April – 19 Mei 2016
*ada ralat dari info sebelumnya*
Penting  :Download Panduan Lomba 
Contact Person
085643990470 (Yuliana )
085646664963 (Ayu)
More info :
himafi.student.uny.ac.id
ig : @himafiuny atau @jfw_2016
twitter : @himafisikauny
facebook : Himafisika Uny
 by admin | Feb 23, 2016 | BEM in Action, Uncategorized | 
Disampaikan pengumuman panitia Aktivis Cup FMIPA 2016
| No | NAMA | Jurusan | 
| 1 | Aditya Prihatnasari | Pendidikan Fisika | 
| 2 | Alvie Aulia Sintia | Pendidikan Biologi | 
| 3 | Anisa Dwi Yuniyanti | Pendidikan Biologi | 
| 4 | Annisa Chiyarotul Wardah | Pendidikan Kimia | 
| 5 | Apinda Fani Andari | Pendidikan Biologi | 
| 6 | Asri Nur Innayati | Pendidikan Kimia | 
| 7 | Mela Agustin | Pendidikan Fisika | 
| 8 | Sulvi Septiyani | Pendidikan Fisika | 
| 9 | Silva Avicennia | Pendidikan Kimia | 
| 10 | Eka Putriana | Pendidikan Kimia | 
| 11 | Rizky Fawziah | Pendidikan Kimia | 
| 12 | Sri Wahyuni | Pendidikan Kimia | 
| 13 | Hema Laksita Hapsari | Pendidikan Kimia | 
| 14 | Yunita Febrianis | Pendidikan Kimia | 
| 15 | Tri Astuti Budiarti | Pendidikan Fisika | 
| 16 | Tuti Asaroh | Pendidikan Kimia | 
| 17 | Beta Heva Anggraeni | Pendidikan Kimia | 
| 18 | Rika Pratiwi | Pendidikan Kimia | 
| 19 | Ulfa Umihotul Fitriah | Pendidikan Fisika | 
| 20 | Asti Cahyaningtias | Pendidikan Biologi | 
| 21 | Renita Dessy Rachmawati | Pendidikan Kimia | 
| 22 | Fianti Putri Ningrum | Pendidikan Kimia | 
| 23 | Brylian Nandya | Pendidikan Kimia | 
| 24 | Aza Ayu Din Illahaqi | Pendidikan Biologi | 
| 25 | Mira Krisnawati | Pendidikan Kimia | 
| 26 | Eka Nenny Listiyani | Pendidikan Kimia | 
| 27 | Rika Nuryani Suwarno | Pendidikan Biologi | 
 
Diharap kumpul pada hari Selasa, 23 Februari 2016 pukul 16.00 di Taman ormawa.
 by admin | Feb 4, 2016 | BEM in Action, Uncategorized | 
| Nama | Program Studi/Angkatan | 
| Afwah Nafyan Dauly | Matematika 2014 | 
| Ajeng Sulistyowati | PendidikanBiologi 2013 | 
| Amalia Susanti | Pendidikan Biologi 2013 | 
| Annisa Faurina Lestari | Pendidikan Fisika 2014 | 
| Aprilia Kartikasari | Pendidikan Kimia 2014 | 
| Arum Sri Cahyani | Fisika 2013 | 
| Arwindina Cahya Tejasari | Pendidikan Biologi 2015 | 
| Asih Subekti | Pendidikan Fisika 2015 | 
| Bagus Wibowo | Pendidikan IPA 2014 | 
| Chumaydi | Kimia 2014 | 
| Cucu Cahyaningsih | Pendidikan Fisika 2013 | 
| Dannis Priyatama Aji | Matematika 2014 | 
| Diah Istiani | Pendidikan Kimia 2013 | 
| Dini Sukma Apriliyani | Pendidikan Fisika 2014 | 
| Dony Satria | Fisika 2013 | 
| Dwi Astuti | PendidikanBiologi 2013 | 
| Dwi Nailul Izzah | Matematika 2014 | 
| Eko Saputro | Matematika 2014 | 
| Fahmi Nurulbaiti | Matematika 2013 | 
| Fingki Chrismas Fausi | Kimia 2014 | 
| Fitria Maria Ulfha | Biologi 2014 | 
| Ghulam Abdul Malik | Matematika 2014 | 
| Handari Febiana | Pendidikan Kimia 2014 | 
| Hani Mayasari | Biologi 2014 | 
| Hasan Robbani | Fisika 2013 | 
| Hermadeta Widya Septiani | PendidikanMatematika 2013 | 
| Ihsan Adi Pratama | PendidikanBiologi 2013 | 
| Indah Puspita | Matematika 2014 | 
| Irham Ahmad Yusron | Pendidikan Fisika 2013 | 
| Jeni Dwi Prasetyo | Pendidikan Matematika 2013 | 
| Khoirudin | Pendidikan Matematika 2014 | 
| Laiely Puspita Sari | Pendidikan Kimia 2014 | 
| Latifa Fildarosa Andjany | Matematika 2013 | 
| Leila Anggi Gusniar | Matematika 2013 | 
| Lilis Setyawati | Matematika 2014 | 
| Linda Tri Astuti | Kimia 2013 | 
| M. Ghani Fadlurrohman | Matematika 2014 | 
| Muhammad Aly Sa’id | PendidikanMatematika 2013 | 
| Nia Ambar Ratri | Pendidikan IPA 2013 | 
| Nita Lathifah Islamiyah | Pendidikan Matematika 2014 | 
| Nora Ida Rahayu |  | 
| Nur Taufiq | Pendidikan Kimia 2014 | 
| Nurul Rilawati | Pendidikan Biologi 2014 | 
| R.M. Nurrizal Hasbi A. | Pendidikan Matematika 2013 | 
| Reinaldy Luthfi Fuady | Matematika | 
| Rini Utami | Kimia 2014 | 
| Riski Putri Mardikani | Fisika 2015 | 
| Rizqi Khilda Amalia | PendidikanMatematika 2013 | 
| Rofiatun Nur Rokhima | Kimia 2014 | 
| Via Riska Andani | Pendidikan Kimia 2014 | 
| Viga Apriliana Sari | Matematika 2013 | 
| Widya Putri Nurmawati | Matematika 2014 | 
| Wijayanti Karunia Widi | Kimia 2014 | 
 
 by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
|  | RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015  | 
| (JANUARI 2016) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Januari 2016 | Kas BEM FMIPA 2015 | 3.490.800 | Sisa bulan Desember | 
| 2 | 5 Januari 2016 | Kembalian Talangan Kunjungan UNPAD | 1.545.000 |  | 
| 3 | 5 Januari 2016 | Kembalian Banner MIPA Hall of Fame | 132.500 |  | 
| 4 | 5 Januari 2016 | Kembalian Talangan Konsumsi Pelwis IV | 1.800.000 |  | 
| 5 | 5 Januari 2016 | Kembalian Talangan Pelwis I | 350.000 |  | 
| 6 | 8 Januari 2016 | Kembalian Dp Lapangan Activis Cup | 100.000 |  | 
| 7 | 8 Januari 2016 | Sisa MISTIC | 482.500 |  | 
| 8 | 13 Januari 2016 | Sisa Pelwis IV | 1.515.000 |  | 
| 9 | 13 Januari 2016 | Sisa Kas BEM 2014 | 145.000 |  | 
| 10 | 13 Januari 2016 | Sisa CELL | 200.000 |  | 
| 11 | 13 Januari 2016 | Sisa Pelwis IV | 199.400 |  | 
| 12 | 14 Januari 2016 | Keuntungan Jaket BEM | 160.000 |  | 
| 13 | 14 Januari 2016 | Penghasilan Kantin BEM | 576.000 |  | 
| 14 | 14 Januari 2016 | Keuntungan Kantin Ormawa | 437.200 |  | 
| 15 | 14 Januari 2016 | Keuntungan Persewaan Peralatan Acara | 1.649.500 |  | 
| 16 | 14 Januari 2016 | Sisa Activis Cup | 356.300 |  | 
| JUMLAH | 13.139.200 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
 (more…)
 by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
 
|  | RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015  (JULI) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Juli 2015 | Kas BEM FMIPA 2015 | 2.478.300 | Sisa bulan Juni | 
| 2 | 10 Juli 2015 | Sisa DIPA BLU BERJAYA I | 995.000 |  | 
| 3 | 10 Juli 2015 | DIPA BLU BERJAYA II | 1.400.000 |  | 
| JUMLAH | 4.873.300 |  | 
 (more…)
 by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
 
|  | RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015 | 
|  (JUNI) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Juni 2015 | KAS BEM FMIPA 2015 | 3.795.500 | Sisa bulan Mei | 
| 2 | 1 Juni 2015 | Kembalian Pinjaman Kantin BEM | 700.000 | KWU | 
| 3 | 12 Juni 2015 | Kembalian Talangan Kunjungan UNPAD | 1.265.000 | Humas | 
| 4 | 18 Juni 2015 | Kembalian Buletin | 75.000 | Kominfo | 
| 5 | 20 Juni 2015 | Talangan Makrab | 163.500 |  | 
| 6 | 20 Juni 2015 | Sisa Open House | 186.500 |  | 
| 7 | 27 Juni 2015 | Keuntungan Foto Pelwis II | 54.000 |  | 
| JUMLAH | 6.239.500 |  | 
 (more…)