by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
|  | RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015  | 
| (JANUARI 2016) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Januari 2016 | Kas BEM FMIPA 2015 | 3.490.800 | Sisa bulan Desember | 
| 2 | 5 Januari 2016 | Kembalian Talangan Kunjungan UNPAD | 1.545.000 |  | 
| 3 | 5 Januari 2016 | Kembalian Banner MIPA Hall of Fame | 132.500 |  | 
| 4 | 5 Januari 2016 | Kembalian Talangan Konsumsi Pelwis IV | 1.800.000 |  | 
| 5 | 5 Januari 2016 | Kembalian Talangan Pelwis I | 350.000 |  | 
| 6 | 8 Januari 2016 | Kembalian Dp Lapangan Activis Cup | 100.000 |  | 
| 7 | 8 Januari 2016 | Sisa MISTIC | 482.500 |  | 
| 8 | 13 Januari 2016 | Sisa Pelwis IV | 1.515.000 |  | 
| 9 | 13 Januari 2016 | Sisa Kas BEM 2014 | 145.000 |  | 
| 10 | 13 Januari 2016 | Sisa CELL | 200.000 |  | 
| 11 | 13 Januari 2016 | Sisa Pelwis IV | 199.400 |  | 
| 12 | 14 Januari 2016 | Keuntungan Jaket BEM | 160.000 |  | 
| 13 | 14 Januari 2016 | Penghasilan Kantin BEM | 576.000 |  | 
| 14 | 14 Januari 2016 | Keuntungan Kantin Ormawa | 437.200 |  | 
| 15 | 14 Januari 2016 | Keuntungan Persewaan Peralatan Acara | 1.649.500 |  | 
| 16 | 14 Januari 2016 | Sisa Activis Cup | 356.300 |  | 
| JUMLAH | 13.139.200 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
 (more…)
 by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
 
|  | RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015  (JULI) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Juli 2015 | Kas BEM FMIPA 2015 | 2.478.300 | Sisa bulan Juni | 
| 2 | 10 Juli 2015 | Sisa DIPA BLU BERJAYA I | 995.000 |  | 
| 3 | 10 Juli 2015 | DIPA BLU BERJAYA II | 1.400.000 |  | 
| JUMLAH | 4.873.300 |  | 
 (more…)
 by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
 
|  | RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015 | 
|  (JUNI) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Juni 2015 | KAS BEM FMIPA 2015 | 3.795.500 | Sisa bulan Mei | 
| 2 | 1 Juni 2015 | Kembalian Pinjaman Kantin BEM | 700.000 | KWU | 
| 3 | 12 Juni 2015 | Kembalian Talangan Kunjungan UNPAD | 1.265.000 | Humas | 
| 4 | 18 Juni 2015 | Kembalian Buletin | 75.000 | Kominfo | 
| 5 | 20 Juni 2015 | Talangan Makrab | 163.500 |  | 
| 6 | 20 Juni 2015 | Sisa Open House | 186.500 |  | 
| 7 | 27 Juni 2015 | Keuntungan Foto Pelwis II | 54.000 |  | 
| JUMLAH | 6.239.500 |  | 
 (more…)
 by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
 
|  | RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015  | 
| (MEI) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Mei 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 521.100 | Sisa bulan April | 
| 2 | 19 Mei 2015 | Sisa KWU BEM FMIPA 2014 | 758.500 |  | 
| 3 | 28 Mei 2015 | DIP BLU BERJAYA I | 2.980.000 |  | 
| JUMLAH | 4.259.600 |  | 
 (more…)
 by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
 
 
|  | RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015  | 
| (APRIL) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 April 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 4.761.800 | Sisa bulan Maret | 
| 2 | 25 April 2015 | Kembalian Makrab | 150.000 |  | 
| JUMLAH | 4.911.800 |  | 
 (more…)
 by admin | Jan 14, 2016 | Rincian Dana, Uncategorized | 
|  | RINCIAN KEUANGAN DANA BEM FMIPA 2015 | 
| (MARET) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Maret 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 1.770.100 | Sisa bulan Februari | 
| 2 | 9 Maret 2015 | Tambahan sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 6.500.000 | dari Bend I BEM FMIPA 2014 | 
| JUMLAH | 8.270.100 |  | 
 (more…)