| RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015 (JULI) | ||||
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Juli 2015 | Kas BEM FMIPA 2015 | 2.478.300 | Sisa bulan Juni | 
| 2 | 10 Juli 2015 | Sisa DIPA BLU BERJAYA I | 995.000 | |
| 3 | 10 Juli 2015 | DIPA BLU BERJAYA II | 1.400.000 | |
| JUMLAH | 4.873.300 | |||
| TOTAL REALISASI PENGGUNAAN DANA BEM | |||
| No | Departemen | Realisasi (Rp) | |
| 1 | Pengurus Inti | 0 | |
| 2 | Humas | 0 | |
| 3 | PSDM | 0 | |
| 4 | Kesosma | 0 | |
| 5 | Kajian dan Riset | 0 | |
| 6 | Sosial dan Politik | 0 | |
| 7 | Kewirausahaan | 0 | |
| 8 | Kominfo | 0 | |
| JUMLAH | 0 | ||
| Total Pemasukan BEM FMIPA UNY 2015 (Juli) | 4.873.300 | ||
| Total Pengeluaran BEM FMIPA UNY 2015 (Juli) | 0 | ||
| Sisa Dana | 4.873.300 | ||
