| RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015 | ||||
| (JUNI) | ||||
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Juni 2015 | KAS BEM FMIPA 2015 | 3.795.500 | Sisa bulan Mei | 
| 2 | 1 Juni 2015 | Kembalian Pinjaman Kantin BEM | 700.000 | KWU | 
| 3 | 12 Juni 2015 | Kembalian Talangan Kunjungan UNPAD | 1.265.000 | Humas | 
| 4 | 18 Juni 2015 | Kembalian Buletin | 75.000 | Kominfo | 
| 5 | 20 Juni 2015 | Talangan Makrab | 163.500 | |
| 6 | 20 Juni 2015 | Sisa Open House | 186.500 | |
| 7 | 27 Juni 2015 | Keuntungan Foto Pelwis II | 54.000 | |
| JUMLAH | 6.239.500 | |||
| RINCIAN PENGGUNAAN DANA BEM FMIPA UNY 2015 (JUNI) | ||||
| Pengurus Inti | ||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 18 Juni 2015 | Proposal dan LPJ I | 18.000 | |
| 2 | 22 Juni 2015 | Lem dan CD | 7.400 | |
| 3 | 29 Juni 2015 | Fc LPJ I | 14.800 | |
| 4 | 29 Juni 2015 | Jilid LPJ I | 52.000 | |
| 5 | 29 Juni 2015 | Tempat CD | 3.500 | |
| JUMLAH | 95.700 | |||
| Humas | ||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Juni 2015 | Talangan Kunjungan UNPAD | 2.930.000 | |
| 3 | 1 Juni 2015 | Penerimaan kunjungan (Himaki) | 35.500 | |
| 4 | 5 Juni 2015 | Penerimaan Kunjungan (UB) | 150.000 | |
| 5 | 10 Juni 2015 | Musykerwil | 300.000 | |
| 6 | 23 Juni 2015 | Forum Alumni | 100.000 | |
| JUMLAH | 3.515.500 | |||
| Kajian dan Riset | ||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 20 Juni 2015 | MISTIC | 100.000 | |
| 2 | 27 Juni 2015 | MISTIC | 50.000 | |
| JUMLAH | 150.000 | |||
| TOTAL REALISASI PENGGUNAAN DANA BEM | ||||
| No | Departemen | Realisasi (Rp) | ||
| 1 | Pengurus Inti | 95.700 | ||
| 2 | Humas | 3.515.500 | ||
| 3 | PSDM | 0 | ||
| 4 | Kesosma | 0 | ||
| 5 | Kajian dan Riset | 150.000 | ||
| 6 | Sosial dan Politik | 0 | ||
| 7 | Kewirausahaan | 0 | ||
| 8 | Kominfo | 0 | ||
| JUMLAH | 3.761.200 | |||
| Total Pemasukan BEM FMIPA UNY 2015(Juni) | 6.239.500 | 
| Total Pengeluaran BEM FMIPA UNY 2015 (Juni) | 3.761.200 | 
| Sisa Dana | 2.478.300 | 
