| RINCIAN PEMASUKAN DANA BEM FMIPA 2015 | ||||
| (MEI) | ||||
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Mei 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 521.100 | Sisa bulan April | 
| 2 | 19 Mei 2015 | Sisa KWU BEM FMIPA 2014 | 758.500 | |
| 3 | 28 Mei 2015 | DIP BLU BERJAYA I | 2.980.000 | |
| JUMLAH | 4.259.600 | |||
| RINCIAN PENGGUNAAN DANA BEM FMIPA UNY 2015 (MEI) | ||||
| Pengurus Inti | ||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 4 Mei 2015 | Kesekretariatan | 100.000 | Card read | 
| 2 | 24 Mei 2015 | Deconomic Futsal | 200.000 | |
| JUMLAH | 300.000 | |||
| Humas | ||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 11 Mei 2015 | Penerimaan Kunjungan (HIMAKI) | 38.000 | |
| 3 | 24 Mei 2015 | Penerimaan Kunjungan (UB) | 50.000 | |
| 4 | 28 Mei 2015 | Fc proposal delegasi | 1.000 | |
| JUMLAH | 89.000 | |||
| Kesosma | ||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 13 Mei 2015 | Sabunisasi | 50.000 | |
| 2 | 20 Mei 2015 | Sabunisasi | 25.100 | |
| JUMLAH | 75.100 | |||
| TOTAL REALISASI PENGGUNAAN DANA BEM | ||
| No | Departemen | Realisasi (Rp) | 
| 1 | Pengurus Inti | 300.000 | 
| 2 | Humas | 89.000 | 
| 3 | PSDM | 0 | 
| 4 | Kesosma | 75.100 | 
| 5 | Kajian dan Riset | 0 | 
| 6 | Sosial dan Politik | 0 | 
| 7 | Kewirausahaan | 0 | 
| 8 | Kominfo | 0 | 
| JUMLAH | 464.100 | |
| Total Pemasukan BEM FMIPA UNY 2015 (Mei) | 4.259.600 | 
| Total Pengeluaran BEM FMIPA UNY 2015 (Mei) | 464.100 | 
| Sisa Dana | 3.795.500 | 
