|  | RINCIAN KEUANGAN DANA BEM FMIPA 2015 | 
| (MARET) | 
|  |  |  |  |  | 
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 1 Maret 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 1.770.100 | Sisa bulan Februari | 
| 2 | 9 Maret 2015 | Tambahan sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 6.500.000 | dari Bend I BEM FMIPA 2014 | 
| JUMLAH | 8.270.100 |  | 
|  | RINCIAN PENGGUNAAN DANA   BEM FMIPA UNY 2015 (MARET) | 
| Pengurus Inti |  |  | 
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 2 Maret 2015 | Kesekretariatan | 93.900 | Perlengkapan ATK | 
| 2 | 2 Maret 2015 | Kerumahtanggaan | 14.600 | Lakban dan double tape | 
| 3 | 2 Maret 2015 | Uang Pendaftaran Presma UAJY | 175.000 |  | 
| 4 | 6 Maret 2015 | Print poposal payung | 31.000 |  | 
| 5 | 16 Maret 2015 | Kesekretariatan | 150.000 | Isi ulang tinta printer | 
| 6 | 16 Maret 2015 | Iuran Makrab Ormawa | 50.000 |  | 
| 7 | 17 Maret 2015 | Kesekretariatan | 12.000 | Buku absensi rapat departemen | 
| 8 | 22 Maret 2015 | Talangan Makrab Oramawa | 313.500 |  | 
| JUMLAH | 840.000 |  | 
 
| Humas |  |  | 
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 12 Maret 2015 | Rakorwil | 600.000 |  | 
| JUMLAH | 600.000 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
| PSDM |  |  | 
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 16 Maret 2015 | CEL | 50.000 |  | 
| 2 | 24 Maret 2015 | CEL | 500.000 |  | 
| JUMLAH | 550.000 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
| Kesosma |  |  | 
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 17 Maret 2015 | Sabunisasi | 150.000 |  | 
| 2 | 24 Maret 2015 | DP Lapangan Activis Cup | 100.000 |  | 
| JUMLAH | 250.000 |  | 
 
| SOSPOL |  |  | 
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 13 Maret 2015 | Roundtext | 50.000 |  | 
| JUMLAH | 50.000 |  | 
 
 
| Kewirausahaan |  |  |  | 
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 2 Maret 2015 | Kantin BEM | 500.000 |  | 
| 2 | 13 Maret 2015 | Pinjaman Kantin BEM | 700.000 |  | 
| JUMLAH | 1.200.000 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
| Kominfo |  |  | 
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 17 Maret 2015 | Koranisasi | 18.300 |  | 
| JUMLAH | 18.300 |  | 
|  |  | 
 
 
 
 
| TOTAL REALISASI PENGGUNAAN DANA BEM | 
| No | Departemen | Realisasi (Rp) | 
| 1 | Pengurus Inti | 840.000 | 
| 2 | Humas | 600.000 | 
| 3 | PSDM | 550.000 | 
| 4 | Kesosma | 250.000 | 
| 5 | Kajian dan Riset | 0 | 
| 6 | Sosial dan Politik | 50.000 | 
| 7 | Kewirausahaan | 1.200.000 | 
| 8 | Kominfo | 18.300 | 
| JUMLAH | 3.508.300 | 
 
 
 
 
| Total Pemasukan BEM FMIPA UNY 2015 (Maret) | 8.270.100 | 
| Total Pengeluaran BEM FMIPA UNY 2015 (Maret) | 3.508.300 | 
| Sisa Dana | 4.761.800 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Related