| RINCIAN KEUANGAN DANA BEM FMIPA 2015 | ||||
| (FEBRUARI) | ||||
| No. | Tanggal | Pemasukan | Jumlah (Rp) | Keterangan | 
| 1 | 27 Februari 2015 | Sisa KAS BEM FMIPA 2014 | 2.181.900 | dari Bend I BEM FMIPA 2014 | 
| 2 | 27 Februari 2015 | Penjualan Barang Bekas | 95.000 | |
| JUMLAH | 2.276.900 | |||
| RINCIAN PENGGUNAAN DANA BEM FMIPA UNY 2015 (FEBRUARI) | ||||||||||
| Pengurus Inti | ||||||||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | ||||||
| 1 | 27 Februari 2015 | Kesekretariatan | 45.000 | duplikat 9 kunci BEM | ||||||
| 2 | 28 Februari 2015 | Print proposal payung | 7.800 | |||||||
| JUMLAH | 52.800 | |||||||||
| Kesosma | ||||||||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | ||||||
| 1 | 27 Februari 2015 | Talangan Pelwis | 350.000 | |||||||
| 2 | 27 Februari 2015 | Latihan Rutin | 50.000 | |||||||
| JUMLAH | 400.000 | |||||||||
| Kajian dan Riset | ||||||||||
| No | Tanggal | Keperluan | Pengeluaran (Rp) | Keterangan | ||||||
| 1 | 27 Februari 2015 | Cetak Banner Hall of Fame | 54.000 | |||||||
| JUMLAH | 54.000 | |||||||||
| TOTAL REALISASI PENGGUNAAN DANA BEM | ||||||||||
| No | Departemen | Realisasi (Rp) | ||||||||
| 1 | Pengurus Inti | 52.800 | ||||||||
| 2 | Humas | 0 | ||||||||
| 3 | PSDM | 0 | ||||||||
| 4 | Kesosma | 400.000 | ||||||||
| 5 | Kajian dan Riset | 54.000 | ||||||||
| 6 | Sosial dan Politik | 0 | ||||||||
| 7 | Kewirausahaan | 0 | ||||||||
| 8 | Kominfo | 0 | ||||||||
| JUMLAH | 506.800 | |||||||||
| Total Pemasukan BEM FMIPA UNY 2015 (Februari) | 2.276.900 | 
| Total Pengeluaran BEM FMIPA UNY 2015 (Februari) | 506.800 | 
| Sisa Dana | 1.770.100 | 
